朗新科技现8笔大宗交易 合计成交600.00万股 天天百事通
2023-06-05 20:12:56
证券时报网
(相关资料图)
朗新科技6月5日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量600.00万股,成交金额1.23亿元。成交价格均为20.53元,相对今日收盘价折价7.85%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.23亿元,净买入1.23亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,朗新科技今日收盘价为22.28元,上涨0.95%,日换手率为0.79%,成交额为1.86亿元,全天主力资金净流入580.47万元,近5日该股累计上涨6.35%,近5日资金合计净流入4215.41万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.71亿元,近5日增加2385.43万元,增幅为9.65%。北向资金动态上,深股通最新持有该股8057.94万股,近5日增加281.73万股,增幅为3.62%。(数据宝)
6月5日朗新科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 4106.00 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
100.00 | 2053.00 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
100.00 | 2053.00 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50.00 | 1026.50 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50.00 | 1026.50 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
40.00 | 821.20 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30.00 | 615.90 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30.00 | 615.90 | 20.53 | -7.85 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。