环球热资讯!道森股份(603800)龙虎榜数据(06-06)
2023-06-06 18:42:56
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,道森股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。道森股份当日收报27.56元,涨跌幅10.02%,偏离值11.17%,换手率2.74%,成交额1.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2061.58 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 733.65 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 583.99 | - | - |
4 | 湘财证券长沙新民路营业部 | 462.76 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 459.27 | - | - |
合计 | - | 4301.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 759.31 | - |
2 | 广发证券普宁流沙营业部 | - | 335.01 | - |
3 | 光大证券证券投资部 | - | 292.28 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 250.1 | - |
5 | 平安证券总部自营 | - | 247.52 | - |
合计 | - | - | 1884.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。