112家公司获机构调研(附名单)
(相关资料图)
近5日机构合计调研112家公司,信德新材、环旭电子、美埃科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月24日至7月28日)两市约112家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对101家公司进行调研,即90.18%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研81家,位列其后;阳光私募机构调研51家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。信德新材最受关注,参与调研的机构达到188家;环旭电子被134家机构调研,榜单中排名第二;美埃科技、科德数控等分别被111家、79家机构调研。
机构调研次数来看,冰山冷热机构调研最为密集,共获机构5次调研。沪电股份、比亚迪等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,沪电股份近5日净流入资金0.58亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有焦点科技、水晶光电等,净流入资金分别为0.43亿元、0.42亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有海泰科、联创光电、健康元等,涨幅为7.68%、6.94%、5.57%;下跌的有11只,跌幅居前的有锦波生物、信德新材、环旭电子等,跌幅为6.88%、4.76%、4.75%。
机构扎堆股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是民士达、联创光电,净利润分别增长49.09%、20.06%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有焦点科技,增幅为33.00%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为0.32亿元,同比增幅为275.23%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 1 | 188 | 54.42 | -4.76 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 134 | 14.84 | -4.75 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 111 | 33.67 | -2.07 | 环保 |
688305 | 科德数控 | 1 | 79 | 86.63 | 0.93 | 机械设备 |
688539 | 高华科技 | 1 | 65 | 40.73 | 2.18 | 电子 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 62 | 36.16 | 1.49 | 商贸零售 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 58 | 23.88 | 3.92 | 纺织服饰 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 53 | 34.35 | 3.18 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 1 | 51 | 36.38 | 6.94 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 1 | 48 | 23.33 | 0.56 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | 1 | 45 | 17.28 | 3.85 | 轻工制造 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 44 | 12.13 | 0.25 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 1 | 42 | 9.61 | 2.89 | 医药生物 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 41 | 18.08 | -2.01 | 基础化工 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 37 | 119.01 | -6.88 | 美容护理 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 37 | 33.87 | -0.70 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33 | 31.83 | -1.82 | 电子 |
430564 | 天润科技 | 1 | 33 | 6.33 | 2.43 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 1 | 31 | 20.81 | 3.02 | 基础化工 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 25 | 11.44 | 1.96 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 24 | 13.95 | 1.01 | 计算机 |
688079 | 美迪凯 | 1 | 23 | 10.16 | -3.05 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 23 | 47.40 | 5.38 | 医药生物 |
301022 | 海泰科 | 1 | 22 | 27.90 | 7.68 | 汽车 |
600380 | 健康元 | 1 | 22 | 12.89 | 5.57 | 医药生物 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 22 | 11.68 | 1.30 | 电子 |
000539 | 粤电力A | 1 | 22 | 7.11 | -0.97 | 公用事业 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 21 | 22.00 | -2.83 | 电子 |
300590 | 移为通信 | 1 | 20 | 11.20 | -4.03 | 通信 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 20 | 28.04 | 3.81 | 基础化工 |
000039 | 中集集团 | 1 | 20 | 7.30 | 1.81 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 1 | 18 | 67.64 | 0.18 | 机械设备 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 16 | 75.40 | -4.31 | 医药生物 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 15 | 15.24 | -1.23 | 环保 |
301091 | 深城交 | 1 | 13 | 18.81 | 7.18 | 建筑装饰 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 12 | 73.46 | -15.81 | 计算机 |
000530 | 冰山冷热 | 5 | 12 | 5.42 | -2.87 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 12 | 38.02 | 9.50 | 电子 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 11 | 27.00 | 1.69 | 机械设备 |
300008 | 天海防务 | 1 | 10 | 5.02 | 5.46 | 国防军工 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 66.81 | 3.66 | 计算机 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 4.17 | 1.21 | 轻工制造 |
002488 | 金固股份 | 1 | 10 | 7.88 | 16.05 | 汽车 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 10 | 13.27 | -0.67 | 家用电器 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 10 | 6.59 | 16.64 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 1 | 10 | 18.53 | -0.64 | 基础化工 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 10 | 13.57 | -5.57 | 建筑装饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 9 | 26.18 | 0.77 | 电子 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 8 | 38.67 | -0.54 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 13.81 | 5.58 | 基础化工 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 8 | 81.29 | -9.88 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 8 | 30.85 | -10.76 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 8 | 20.44 | 18.08 | 轻工制造 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 8 | 12.87 | 3.79 | 基础化工 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 10.91 | - | 电子 |
688469 | 中芯集成 | 1 | 8 | 5.66 | 1.07 | 电子 |
000055 | 方大集团 | 2 | 7 | 5.02 | 1.21 | 建筑材料 |
002250 | 联化科技 | 1 | 7 | 10.19 | -0.49 | 基础化工 |
002510 | 天汽模 | 1 | 7 | 4.00 | 4.17 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 7 | 33.78 | -6.35 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 21.42 | 5.93 | 建筑材料 |
688103 | 国力股份 | 1 | 6 | 60.66 | -0.96 | 电子 |
688566 | 吉贝尔 | 1 | 6 | 33.43 | -5.91 | 医药生物 |
002197 | 证通电子 | 1 | 6 | 10.22 | 2.71 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 6 | 54.29 | 1.50 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 1 | 5 | 57.82 | -3.31 | 计算机 |
600268 | 国电南自 | 1 | 5 | 7.34 | -4.68 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 4 | 267.00 | 1.46 | 汽车 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 4 | 12.51 | -1.96 | 电子 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 4 | 35.99 | 1.35 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 4 | 17.03 | -4.91 | 社会服务 |
600186 | 莲花健康 | 1 | 4 | 3.28 | 10.07 | 食品饮料 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 4 | 17.31 | 6.98 | 汽车 |
688030 | 山石网科 | 1 | 3 | 20.04 | 1.42 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 3 | 72.10 | -12.92 | 电子 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.02 | 1.52 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 42.85 | -3.08 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 5.68 | 0.89 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 7.73 | 0.91 | 电力设备 |
601108 | 财通证券 | 1 | 3 | 8.23 | 9.88 | 非银金融 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 3 | 8.05 | -0.86 | 机械设备 |
000417 | 合肥百货 | 1 | 3 | 5.68 | 2.34 | 商贸零售 |
871753 | 天纺标 | 1 | 3 | 7.54 | 4.00 | 社会服务 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.93 | 6.22 | 机械设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 3 | 31.46 | 0.83 | 汽车 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 3 | 115.31 | -1.44 | 通信 |
002730 | 电光科技 | 1 | 3 | 9.13 | -0.65 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 6.55 | 1.08 | 家用电器 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 57.10 | -1.16 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 1 | 2 | 11.20 | 0.45 | 机械设备 |
002358 | 森源电气 | 1 | 2 | 4.55 | 0.22 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 11.52 | 1.68 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 74.30 | -1.20 | 汽车 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 11.70 | -0.17 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 23.13 | -0.30 | 交通运输 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 2 | 54.51 | 2.50 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 2 | 17.45 | 0.52 | 有色金属 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 44.28 | 0.98 | 电力设备 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 2 | 5.38 | 0.19 | 公用事业 |
002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 8.00 | -4.08 | 电子 |
834062 | 科润智控 | 1 | 2 | 4.95 | 1.23 | 电力设备 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 14.72 | -9.02 | 轻工制造 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.83 | 0.52 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 38.46 | -7.35 | 电子 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 9.40 | 2.40 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1 | 230.05 | 3.82 | 电力设备 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.83 | 4.08 | 建筑装饰 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 21.37 | -3.96 | 基础化工 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 4.20 | 3.70 | 轻工制造 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 11.77 | 3.34 | 有色金属 |
300819 | 聚杰微纤 | 1 | 1 | 14.77 | 3.87 | 纺织服饰 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 1 | 17.50 | 10.55 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)