中银绒业(000982)龙虎榜数据(08-21)
2023-08-21 16:40:04
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,中银绒业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中银绒业当日收报1.87元,涨跌幅-8.78%,偏离值-7.79%,换手率12.48%,成交额10.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京望京营业部 | 1988.45 | 2002.23 | -13.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1705.15 | 1305.11 | 400.04 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1417.35 | 1256.15 | 161.2 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1248.26 | 1214.41 | 33.85 |
5 | 深股通专用 | 1210.37 | 2328.8 | -1118.43 |
合计 | - | 7569.58 | 8106.7 | -537.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1210.37 | 2328.8 | -1118.43 |
2 | 机构专用 | 384.26 | 2102.01 | -1717.75 |
3 | 中国银河证券北京望京营业部 | 1988.45 | 2002.23 | -13.78 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 937.52 | 1432.68 | -495.15 |
5 | 机构专用 | 68.02 | 1400.05 | -1332.02 |
合计 | - | 4588.62 | 9265.77 | -4677.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。