环球百事通!格隆汇个股放量排行榜 | 5月13日
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日美丽华酒店(00071)、金力永磁(06680)、BRILLIANCE CHI(01114)、达力集团(00029)、京东健康(06618)、易鑫集团(02858)、绿叶制药(02186)、玖龙纸业(02689)、微创机器人-B(02252)、洛阳钼业(03993)、敏华控股(01999)、中国同辐(01763)、亚洲电视控股(00707)、新疆新鑫矿业(03833)、西藏水资源(01115)、中国联塑(02128)、创维集团(00751)、美的置业(03990)、鼎丰集团汽车(06878)、华虹半导体(01347)、天机控股(01520)、香港航天科技(01725)、马鞍山钢铁股份(00323)、香格里拉(亚洲)(00069)、中国稀土(00769)、微创医疗(00853)、沧港铁路(02169)、澳优(01717)、渤海银行(09668)、中国有赞(08083)、宏力医疗管理(09906)、华润电力(00836)、再鼎医药(09688)、高视医疗(02407)、固生堂(02273)、电讯盈科(00008)、智欣集团控股(02187)、小鹏汽车-W(09868)、江南集团(01366)、世纪睿科(01450)、中国中车(01766)、诺诚健华(09969)、申洲国际(02313)、中梁控股(02772)、百济神州(06160)、瑞声科技(02018)、滔搏(06110)、康方生物(09926)、长城汽车(02333)、启明医疗-B(02500)、鞍钢股份(00347)、MONGOL MINING(00975)、金隅集团(02009)、永达汽车(03669)、理想汽车-W(02015)、中远海运港口(01199)、读书郎(02385)、中国南方航空股份(01055)、龙光集团(03380)、国泰君安国际(01788)、加科思-B(01167)、九龙建业(00034)、威胜控股(03393)、中国心连心化肥(01866)、中国建材(03323)、荣晖国际(00990)、上海石油化工股份(00338)、力鸿检验(01586)、联想集团(00992)、数码通电讯(00315)、港华智慧能源(01083)、东岳集团(00189)、海吉亚医疗(06078)、锦欣生殖(01951)、兖矿能源(01171)、中国东方航空股份(00670)、中国儒意(00136)、海通国际(00665)、耀才证券金融(01428)、长实集团(01113)、福禄控股(02101)、中电控股(00002)、联易融科技-W(09959)、生活概念(08056)、世茂服务(00873)、中国船舶租赁(03877)、京东方精电(00710)、国泰航空(00293)、建业新生活(09983)、新高教集团(02001)、科济药业-B(02171)、亚信科技(01675)、卫龙(09985)、深圳控股(00604)、滨海投资(02886)、栢能集团(01263)、中国利郎(01234)、非凡领越(08032)、保利物业(06049)、越秀服务(06626)、敏实集团(00425)、中航科工(02357)、天齐锂业(09696)、先声药业(02096)、华润置地(01109)、君实生物(01877)、联邦制药(03933)、宝胜国际(03813)、中石化冠德(00934)、电视广播(00511)、广发证券(01776)、植华集团(01842)、卓航控股(01865)、中国高速传动(00658)、莎莎国际(00178)、零跑汽车(09863)、复星旅游文化(01992)、中金公司(03908)、创业集团控股(02221)、春立医疗(01858)、协合新能源(00182)、中国外运(00598)、中化化肥(00297)、东方证券(03958)、光大证券(06178)、弘业期货(03678)、石四药集团(02005)出现放量,量比分别为2.30、2.30、2.21、2.18、2.17、2.14、1.91、1.82、1.81、1.79、1.76、1.67、1.65、1.63、1.59、1.59、1.53、1.53、1.49、1.45、1.43、1.40、1.36、1.29、1.22、1.22、1.20、1.20、1.19、1.19、1.18、1.17、1.16、1.15、1.15、1.12、1.11、1.10、1.10、1.10、1.06、1.06、1.05、1.03、1.02、1.00、0.99、0.99、0.98、0.97、0.97、0.96、0.95、0.92、0.91、0.91、0.90、0.90、0.89、0.88、0.88、0.87、0.86、0.86、0.84、0.84、0.84、0.82、0.82、0.82、0.80、0.80、0.80、0.78、0.78、0.77、0.76、0.75、0.75、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.68、0.68、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.60、0.56、0.56、0.55、0.55、0.53、0.52、0.51、0.51、0.47、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.39、0.39、0.39、0.38、0.36、0.34、0.34、0.34、0.30、0.30、0.29、0.29、0.28、0.23、0.22、0.21。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
美丽华酒店(00071) | 135.25 | 2.30 | 1 |
金力永磁(06680) | 1036.81 | 2.30 | 3 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 15713.97 | 2.21 | 2 |
达力集团(00029) | 645.28 | 2.18 | 1 |
京东健康(06618) | 40095.19 | 2.17 | 1 |
易鑫集团(02858) | 447.55 | 2.14 | 2 |
绿叶制药(02186) | 12107.64 | 1.91 | 3 |
玖龙纸业(02689) | 11446.56 | 1.82 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 2984.10 | 1.81 | 1 |
洛阳钼业(03993) | 24597.42 | 1.79 | 1 |
敏华控股(01999) | 6858.63 | 1.76 | 2 |
中国同辐(01763) | 508.93 | 1.67 | 1 |
亚洲电视控股(00707) | 657.74 | 1.65 | 1 |
新疆新鑫矿业(03833) | 448.36 | 1.63 | 2 |
西藏水资源(01115) | 126.45 | 1.59 | 2 |
中国联塑(02128) | 3903.80 | 1.59 | 4 |
创维集团(00751) | 3827.96 | 1.53 | 3 |
美的置业(03990) | 1331.00 | 1.53 | 3 |
鼎丰集团汽车(06878) | 6458.89 | 1.49 | 2 |
华虹半导体(01347) | 53935.40 | 1.45 | 1 |
天机控股(01520) | 113.41 | 1.43 | 1 |
香港航天科技(01725) | 35294.59 | 1.40 | 2 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1283.60 | 1.36 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1662.29 | 1.29 | 1 |
中国稀土(00769) | 169.40 | 1.22 | 1 |
微创医疗(00853) | 11045.83 | 1.22 | 3 |
沧港铁路(02169) | 796.20 | 1.20 | 1 |
澳优(01717) | 178.45 | 1.20 | 1 |
渤海银行(09668) | 548.61 | 1.19 | 4 |
中国有赞(08083) | 2293.17 | 1.19 | 3 |
宏力医疗管理(09906) | 408.87 | 1.18 | 6 |
华润电力(00836) | 36385.55 | 1.17 | 1 |
再鼎医药(09688) | 3231.12 | 1.16 | 1 |
高视医疗(02407) | 400.36 | 1.15 | 3 |
固生堂(02273) | 3435.69 | 1.15 | 1 |
电讯盈科(00008) | 2572.17 | 1.12 | 3 |
智欣集团控股(02187) | 2215.95 | 1.11 | 1 |
小鹏汽车-W(09868) | 46118.78 | 1.10 | 2 |
江南集团(01366) | 376.89 | 1.10 | 1 |
世纪睿科(01450) | 1167.15 | 1.10 | 1 |
中国中车(01766) | 9776.75 | 1.06 | 2 |
诺诚健华(09969) | 3564.10 | 1.06 | 1 |
申洲国际(02313) | 32217.85 | 1.05 | 1 |
中梁控股(02772) | 154.39 | 1.03 | 2 |
百济神州(06160) | 14600.54 | 1.02 | 2 |
瑞声科技(02018) | 6413.30 | 1.00 | 1 |
滔搏(06110) | 4661.77 | 0.99 | 3 |
康方生物(09926) | 13513.29 | 0.99 | 1 |
长城汽车(02333) | 40670.78 | 0.98 | 1 |
启明医疗-B(02500) | 1296.29 | 0.97 | 2 |
鞍钢股份(00347) | 2671.72 | 0.97 | 1 |
MONGOL MINING(00975) | 408.23 | 0.96 | 1 |
金隅集团(02009) | 760.09 | 0.95 | 3 |
永达汽车(03669) | 1541.96 | 0.92 | 2 |
理想汽车-W(02015) | 98138.75 | 0.91 | 1 |
中远海运港口(01199) | 6184.08 | 0.91 | 1 |
读书郎(02385) | 1065.69 | 0.90 | 2 |
中国南方航空股份(01055) | 6034.97 | 0.90 | 2 |
龙光集团(03380) | 1101.33 | 0.89 | 2 |
国泰君安国际(01788) | 457.39 | 0.88 | 1 |
加科思-B(01167) | 1876.46 | 0.88 | 3 |
九龙建业(00034) | 114.04 | 0.87 | 5 |
威胜控股(03393) | 645.65 | 0.86 | 2 |
中国心连心化肥(01866) | 1242.64 | 0.86 | 1 |
中国建材(03323) | 15454.26 | 0.84 | 2 |
荣晖国际(00990) | 3480.28 | 0.84 | 1 |
上海石油化工股份(00338) | 1029.23 | 0.84 | 3 |
力鸿检验(01586) | 117.59 | 0.82 | 2 |
联想集团(00992) | 28142.40 | 0.82 | 2 |
数码通电讯(00315) | 222.27 | 0.82 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 673.43 | 0.80 | 3 |
东岳集团(00189) | 3155.53 | 0.80 | 1 |
海吉亚医疗(06078) | 10169.95 | 0.80 | 1 |
锦欣生殖(01951) | 4973.13 | 0.78 | 1 |
兖矿能源(01171) | 39893.71 | 0.78 | 2 |
中国东方航空股份(00670) | 2154.34 | 0.77 | 3 |
中国儒意(00136) | 2766.32 | 0.76 | 3 |
海通国际(00665) | 893.01 | 0.75 | 3 |
耀才证券金融(01428) | 401.56 | 0.75 | 3 |
长实集团(01113) | 14231.93 | 0.74 | 1 |
福禄控股(02101) | 166.66 | 0.74 | 2 |
中电控股(00002) | 9972.90 | 0.73 | 3 |
联易融科技-W(09959) | 1400.06 | 0.73 | 3 |
生活概念(08056) | 323.25 | 0.73 | 1 |
世茂服务(00873) | 1205.65 | 0.73 | 2 |
中国船舶租赁(03877) | 479.62 | 0.73 | 2 |
京东方精电(00710) | 1596.83 | 0.72 | 1 |
国泰航空(00293) | 2188.63 | 0.72 | 1 |
建业新生活(09983) | 422.92 | 0.68 | 2 |
新高教集团(02001) | 522.81 | 0.68 | 2 |
科济药业-B(02171) | 1047.24 | 0.62 | 1 |
亚信科技(01675) | 723.15 | 0.62 | 1 |
卫龙(09985) | 258.03 | 0.62 | 1 |
深圳控股(00604) | 778.11 | 0.61 | 2 |
滨海投资(02886) | 171.52 | 0.61 | 4 |
栢能集团(01263) | 114.40 | 0.60 | 2 |
中国利郎(01234) | 126.57 | 0.56 | 2 |
非凡领越(08032) | 191.81 | 0.56 | 2 |
保利物业(06049) | 2107.59 | 0.55 | 1 |
越秀服务(06626) | 455.40 | 0.55 | 3 |
敏实集团(00425) | 1759.91 | 0.53 | 1 |
中航科工(02357) | 4861.02 | 0.52 | 2 |
天齐锂业(09696) | 11923.07 | 0.51 | 1 |
先声药业(02096) | 2435.82 | 0.51 | 1 |
华润置地(01109) | 15129.15 | 0.47 | 1 |
君实生物(01877) | 928.44 | 0.44 | 3 |
联邦制药(03933) | 2183.47 | 0.44 | 3 |
宝胜国际(03813) | 241.99 | 0.44 | 1 |
中石化冠德(00934) | 583.68 | 0.43 | 3 |
电视广播(00511) | 1128.85 | 0.43 | 1 |
广发证券(01776) | 2815.80 | 0.43 | 3 |
植华集团(01842) | 4207.00 | 0.39 | 1 |
卓航控股(01865) | 103.69 | 0.39 | 1 |
中国高速传动(00658) | 410.52 | 0.39 | 2 |
莎莎国际(00178) | 789.42 | 0.38 | 3 |
零跑汽车(09863) | 459.31 | 0.36 | 1 |
复星旅游文化(01992) | 211.79 | 0.34 | 3 |
中金公司(03908) | 11204.00 | 0.34 | 3 |
创业集团控股(02221) | 165.91 | 0.34 | 3 |
春立医疗(01858) | 270.86 | 0.30 | 2 |
协合新能源(00182) | 430.42 | 0.30 | 2 |
中国外运(00598) | 2130.79 | 0.29 | 1 |
中化化肥(00297) | 1204.05 | 0.29 | 5 |
东方证券(03958) | 1201.77 | 0.28 | 3 |
光大证券(06178) | 1306.83 | 0.23 | 3 |
弘业期货(03678) | 874.84 | 0.22 | 3 |
石四药集团(02005) | 846.27 | 0.21 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。