沪股通昨日加仓113只科创板股
(资料图)
230只科创板股获沪股通持有,截至5月23日,持股量合计为10.86亿股,环比上一交易日增加764.59万股,持股市值合计626.12亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.05亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为8525.70万股、8220.80万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、天合光能等,持股市值分别为71.93亿元、41.05亿元、39.64亿元。
环比上一交易日变动看,有113股获沪股通增持,中国通号最新持股量为2.05亿股,环比增加332.84万股,增持量居前的还有大全能源、格科微、诺泰生物等,分别增持122.76万股、118.83万股、103.87万股,沪股通减持的有117只,减持量居前的有天合光能、华熙生物、金山办公等,减持量分别为147.73万股、48.43万股、40.47万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有纳芯微、诺泰生物、海创药业,环比分别增持852.47%、452.67%、170.84%,减持幅度居前的有斯瑞新材、灿勤科技、三孚新科等。
增减持金额方面,增持金额居前的有大全能源、拓荆科技、翱捷科技,分别增持4924.69万元、3982.49万元、3957.40万元,减持金额居前的有金山办公、天合光能、寒武纪,分别减持1.66亿元、6903.65万元、4876.77万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出17.33亿元,其中,主力资金净流入的有82只,净流入资金居前的有天合光能、康希诺、奥特维等,净流入资金分别为2404.36万元、2377.04万元、1675.54万元,净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、拓荆科技等,净流出资金分别为3.31亿元、1.68亿元、8259.81万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 1062.45 | 13.06 | 122.76 | 4924.69 |
688072 | 拓荆科技 | 18.39 | 125.03 | 10.22 | 3982.49 |
688220 | 翱捷科技 | 565.53 | 10.71 | 54.71 | 3957.40 |
688076 | 诺泰生物 | 126.81 | 452.67 | 103.87 | 3704.63 |
688122 | 西部超导 | 2205.00 | 1.61 | 34.97 | 2985.67 |
688036 | 传音控股 | 1910.59 | 1.12 | 21.24 | 2420.25 |
688169 | 石头科技 | 153.92 | 5.06 | 7.41 | 2404.84 |
688037 | 芯源微 | 107.13 | 9.09 | 8.93 | 2321.27 |
688234 | 天岳先进 | 327.89 | 9.16 | 27.51 | 2153.01 |
688700 | 东威科技 | 672.86 | 5.04 | 32.29 | 1994.06 |
688166 | 博瑞医药 | 541.66 | 18.64 | 85.10 | 1988.37 |
688009 | 中国通号 | 20503.07 | 1.65 | 332.84 | 1887.83 |
688728 | 格科微 | 1423.11 | 9.11 | 118.83 | 1879.12 |
688521 | 芯原股份 | 336.62 | 6.77 | 21.34 | 1693.78 |
688126 | 沪硅产业 | 1141.09 | 7.02 | 74.81 | 1540.47 |
688110 | 东芯股份 | 208.86 | 24.94 | 41.69 | 1493.18 |
688099 | 晶晨股份 | 831.04 | 2.18 | 17.70 | 1465.90 |
688598 | 金博股份 | 130.55 | 7.16 | 8.73 | 1396.09 |
688772 | 珠海冠宇 | 516.51 | 17.02 | 75.11 | 1299.18 |
688180 | 君实生物 | 1424.44 | 1.57 | 22.09 | 1127.23 |
688017 | 绿的谐波 | 596.79 | 1.43 | 8.40 | 1120.99 |
688082 | 盛美上海 | 213.99 | 4.88 | 9.96 | 1081.39 |
688008 | 澜起科技 | 6583.85 | 0.25 | 16.58 | 964.41 |
688012 | 中微公司 | 2589.82 | 0.23 | 6.01 | 957.84 |
688639 | 华恒生物 | 59.65 | 10.54 | 5.69 | 941.02 |
688139 | 海尔生物 | 3880.62 | 0.38 | 14.59 | 923.26 |
688212 | 澳华内镜 | 52.94 | 33.21 | 13.20 | 915.84 |
688235 | 百济神州 | 192.18 | 2.79 | 5.23 | 779.88 |
688777 | 中控技术 | 3102.93 | 0.24 | 7.44 | 753.31 |
688779 | 长远锂科 | 1823.32 | 3.49 | 61.55 | 728.78 |
688766 | 普冉股份 | 20.36 | 23.72 | 3.90 | 679.01 |
688088 | 虹软科技 | 456.24 | 3.94 | 17.31 | 653.57 |
688383 | 新益昌 | 47.93 | 10.85 | 4.69 | 646.25 |
688266 | 泽璟制药 | 39.51 | 40.80 | 11.45 | 643.95 |
688626 | 翔宇医疗 | 190.28 | 7.88 | 13.90 | 622.58 |
688318 | 财富趋势 | 219.88 | 1.95 | 4.21 | 613.65 |
688281 | 华秦科技 | 30.17 | 7.50 | 2.11 | 593.63 |
688052 | 纳芯微 | 2.37 | 852.47 | 2.12 | 577.55 |
688331 | 荣昌生物 | 256.32 | 3.43 | 8.51 | 570.42 |
688133 | 泰坦科技 | 62.82 | 6.68 | 3.94 | 429.16 |
688690 | 纳微科技 | 583.14 | 1.63 | 9.36 | 422.73 |
688100 | 威胜信息 | 291.46 | 4.48 | 12.49 | 386.30 |
688295 | 中复神鹰 | 17.06 | 113.34 | 9.06 | 331.92 |
688153 | 唯捷创芯 | 9.19 | 116.06 | 4.94 | 325.42 |
688029 | 南微医学 | 120.02 | 2.99 | 3.49 | 318.03 |
688556 | 高测股份 | 660.93 | 1.04 | 6.79 | 316.77 |
688206 | 概伦电子 | 157.69 | 7.66 | 11.22 | 314.40 |
688425 | 铁建重工 | 1344.30 | 4.44 | 57.12 | 301.97 |
688320 | 禾川科技 | 39.02 | 24.61 | 7.71 | 300.76 |
688276 | 百克生物 | 218.36 | 1.93 | 4.13 | 290.49 |
688686 | 奥普特 | 148.62 | 1.22 | 1.79 | 290.08 |
688798 | 艾为电子 | 78.05 | 3.86 | 2.90 | 266.60 |
688520 | 神州细胞 | 239.20 | 1.73 | 4.08 | 263.62 |
688261 | 东微半导 | 71.73 | 1.96 | 1.38 | 259.58 |
688658 | 悦康药业 | 392.85 | 2.59 | 9.92 | 256.82 |
688091 | 上海谊众 | 35.92 | 10.08 | 3.29 | 255.00 |
688192 | 迪哲医药 | 95.99 | 5.77 | 5.24 | 243.58 |
688526 | 科前生物 | 324.65 | 3.14 | 9.89 | 240.81 |
688105 | 诺唯赞 | 186.69 | 3.45 | 6.22 | 215.66 |
688201 | 信安世纪 | 124.12 | 4.35 | 5.18 | 209.59 |
688739 | 成大生物 | 43.14 | 15.68 | 5.85 | 206.03 |
688116 | 天奈科技 | 465.97 | 0.90 | 4.15 | 204.88 |
688026 | 洁特生物 | 237.83 | 4.27 | 9.73 | 197.43 |
688601 | 力芯微 | 32.40 | 8.89 | 2.64 | 195.36 |
688661 | 和林微纳 | 57.58 | 3.86 | 2.14 | 186.26 |
688128 | 中国电研 | 74.72 | 10.10 | 6.86 | 181.72 |
688002 | 睿创微纳 | 1442.63 | 0.25 | 3.55 | 179.29 |
688238 | 和元生物 | 62.57 | 20.03 | 10.44 | 175.99 |
688390 | 固德威 | 663.04 | 0.10 | 0.68 | 170.00 |
688112 | 鼎阳科技 | 11.50 | 17.63 | 1.72 | 148.36 |
688046 | 药康生物 | 11.53 | 150.67 | 6.93 | 147.88 |
688389 | 普门科技 | 151.40 | 3.73 | 5.45 | 146.27 |
688048 | 长光华芯 | 8.38 | 22.94 | 1.56 | 144.67 |
688106 | 金宏气体 | 83.18 | 7.50 | 5.80 | 143.65 |
688085 | 三友医疗 | 28.67 | 17.54 | 4.28 | 142.02 |
688305 | 科德数控 | 24.27 | 6.50 | 1.48 | 140.54 |
688767 | 博拓生物 | 39.70 | 10.61 | 3.81 | 124.11 |
688578 | 艾力斯 | 182.04 | 2.41 | 4.28 | 124.09 |
688337 | 普源精电 | 3.75 | 129.99 | 2.12 | 123.91 |
688262 | 国芯科技 | 296.36 | 0.73 | 2.16 | 120.95 |
688357 | 建龙微纳 | 26.52 | 4.91 | 1.24 | 119.53 |
688518 | 联赢激光 | 140.22 | 3.26 | 4.42 | 118.18 |
688093 | 世华科技 | 29.86 | 24.88 | 5.95 | 114.97 |
688103 | 国力股份 | 26.76 | 7.04 | 1.76 | 109.84 |
688188 | 柏楚电子 | 477.28 | 0.12 | 0.55 | 109.21 |
688003 | 天准科技 | 66.87 | 4.52 | 2.89 | 108.90 |
688399 | 硕世生物 | 86.97 | 2.00 | 1.71 | 107.57 |
688568 | 中科星图 | 286.03 | 0.47 | 1.33 | 101.90 |
688586 | 江航装备 | 120.37 | 6.80 | 7.67 | 100.81 |
688207 | 格灵深瞳 | 37.34 | 8.49 | 2.92 | 98.15 |
688259 | 创耀科技 | 83.60 | 2.03 | 1.67 | 94.38 |
688221 | 前沿生物 | 145.00 | 5.12 | 7.07 | 90.23 |
688157 | 松井股份 | 45.62 | 2.81 | 1.25 | 87.56 |
688209 | 英集芯 | 12.60 | 38.26 | 3.49 | 61.08 |
688298 | 东方生物 | 666.41 | 0.14 | 0.96 | 52.82 |
688300 | 联瑞新材 | 72.30 | 1.06 | 0.76 | 48.22 |
688032 | 禾迈股份 | 124.45 | 0.06 | 0.08 | 41.98 |
688677 | 海泰新光 | 74.84 | 0.54 | 0.40 | 39.47 |
688055 | 龙腾光电 | 285.30 | 3.11 | 8.59 | 36.50 |
688538 | 和辉光电 | 274.97 | 5.07 | 13.28 | 34.83 |
688513 | 苑东生物 | 4.74 | 14.88 | 0.61 | 34.15 |
688302 | 海创药业 | 0.74 | 170.84 | 0.47 | 33.61 |
688148 | 芳源股份 | 195.99 | 1.49 | 2.88 | 33.15 |
688089 | 嘉必优 | 125.78 | 0.78 | 0.98 | 30.60 |
688033 | 天宜上佳 | 1641.43 | 0.11 | 1.73 | 30.58 |
688311 | 盟升电子 | 37.50 | 1.01 | 0.37 | 24.03 |
688819 | 天能股份 | 211.32 | 0.26 | 0.55 | 19.77 |
688279 | 峰岹科技 | 0.94 | 20.23 | 0.16 | 13.34 |
688768 | 容知日新 | 20.30 | 0.52 | 0.11 | 12.98 |
688608 | 恒玄科技 | 39.87 | 0.23 | 0.09 | 12.89 |
688606 | 奥泰生物 | 2.31 | 4.60 | 0.10 | 10.18 |
688369 | 致远互联 | 45.95 | 0.24 | 0.11 | 8.33 |
688559 | 海目星 | 146.86 | 0.03 | 0.05 | 2.10 |
688567 | 孚能科技 | 193.38 | -0.01 | -0.02 | -0.48 |
688050 | 爱博医疗 | 15.71 | -0.10 | -0.02 | -3.62 |
688668 | 鼎通科技 | 6.03 | -1.21 | -0.07 | -4.16 |
688345 | 博力威 | 60.47 | -0.42 | -0.26 | -10.18 |
688630 | 芯碁微装 | 49.22 | -0.40 | -0.20 | -13.58 |
688283 | 坤恒顺维 | 6.66 | -3.61 | -0.25 | -14.84 |
688660 | 电气风电 | 103.24 | -2.44 | -2.58 | -15.74 |
688107 | 安路科技 | 180.33 | -0.18 | -0.32 | -16.47 |
688319 | 欧林生物 | 39.31 | -2.40 | -0.97 | -21.04 |
688162 | 巨一科技 | 35.52 | -1.80 | -0.65 | -25.42 |
688789 | 宏华数科 | 33.19 | -0.56 | -0.19 | -26.85 |
688368 | 晶丰明源 | 38.44 | -0.51 | -0.20 | -28.82 |
688223 | 晶科能源 | 8220.80 | -0.03 | -2.45 | -31.34 |
688075 | 安旭生物 | 18.11 | -2.57 | -0.48 | -32.99 |
688198 | 佰仁医疗 | 10.51 | -2.77 | -0.30 | -33.79 |
688196 | 卓越新能 | 23.05 | -3.04 | -0.72 | -35.71 |
688377 | 迪威尔 | 76.52 | -1.88 | -1.46 | -38.39 |
688202 | 美迪西 | 91.75 | -0.31 | -0.28 | -40.70 |
688016 | 心脉医疗 | 38.03 | -0.65 | -0.25 | -42.68 |
688173 | 希荻微 | 62.76 | -3.20 | -2.08 | -46.48 |
688505 | 复旦张江 | 300.08 | -1.61 | -4.92 | -46.58 |
688617 | 惠泰医疗 | 140.92 | -0.11 | -0.15 | -59.32 |
688155 | 先惠技术 | 4.04 | -22.40 | -1.17 | -59.98 |
688018 | 乐鑫科技 | 71.40 | -0.66 | -0.47 | -61.20 |
688330 | 宏力达 | 42.58 | -2.81 | -1.23 | -62.41 |
688190 | 云路股份 | 15.58 | -5.29 | -0.87 | -65.46 |
688776 | 国光电气 | 37.70 | -1.33 | -0.51 | -66.35 |
688087 | 英科再生 | 22.10 | -8.79 | -2.13 | -72.07 |
688278 | 特宝生物 | 67.22 | -2.40 | -1.65 | -73.01 |
688289 | 圣湘生物 | 552.63 | -0.72 | -3.99 | -74.49 |
688299 | 长阳科技 | 51.00 | -9.00 | -5.05 | -80.16 |
688161 | 威高骨科 | 50.93 | -3.23 | -1.70 | -81.90 |
688062 | 迈威生物 | 95.48 | -3.58 | -3.54 | -89.98 |
688138 | 清溢光电 | 156.50 | -2.69 | -4.33 | -95.09 |
688022 | 瀚川智能 | 54.38 | -3.47 | -1.95 | -95.17 |
688596 | 正帆科技 | 20.09 | -11.19 | -2.53 | -97.09 |
688027 | 国盾量子 | 8.51 | -6.72 | -0.61 | -98.36 |
688317 | 之江生物 | 56.37 | -6.35 | -3.82 | -101.38 |
688663 | 新风光 | 200.29 | -1.48 | -3.01 | -104.04 |
688366 | 昊海生科 | 106.68 | -1.13 | -1.22 | -115.11 |
688560 | 明冠新材 | 133.96 | -2.91 | -4.01 | -120.93 |
688499 | 利元亨 | 61.70 | -2.16 | -1.36 | -124.30 |
688315 | 诺禾致源 | 83.36 | -4.65 | -4.07 | -133.29 |
688575 | 亚辉龙 | 24.12 | -23.72 | -7.50 | -135.02 |
688550 | 瑞联新材 | 8.94 | -25.79 | -3.11 | -138.72 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.95 | -43.54 | -9.21 | -142.91 |
688179 | 阿拉丁 | 11.88 | -26.15 | -4.21 | -144.98 |
688267 | 中触媒 | 129.66 | -4.49 | -6.10 | -146.32 |
688277 | 天智航 | 236.59 | -3.63 | -8.90 | -148.71 |
688533 | 上声电子 | 13.71 | -20.58 | -3.55 | -154.55 |
688356 | 键凯科技 | 56.83 | -2.29 | -1.33 | -161.56 |
688269 | 凯立新材 | 29.67 | -8.10 | -2.62 | -162.96 |
688696 | 极米科技 | 28.17 | -3.71 | -1.09 | -175.69 |
688176 | 亚虹医药 | 74.63 | -13.51 | -11.66 | -177.75 |
688236 | 春立医疗 | 80.04 | -6.22 | -5.31 | -186.77 |
688127 | 蓝特光学 | 60.48 | -15.09 | -10.75 | -191.39 |
688595 | 芯海科技 | 60.53 | -8.29 | -5.47 | -192.00 |
688059 | 华锐精密 | 71.85 | -3.33 | -2.47 | -200.02 |
688561 | 奇安信 | 605.51 | -0.59 | -3.58 | -200.20 |
688981 | 中芯国际 | 452.74 | -0.83 | -3.77 | -201.27 |
688339 | 亿华通 | 33.09 | -6.93 | -2.46 | -203.41 |
688068 | 热景生物 | 18.31 | -19.87 | -4.54 | -209.51 |
688733 | 壹石通 | 46.20 | -12.66 | -6.70 | -210.41 |
688150 | 莱特光电 | 45.29 | -17.58 | -9.66 | -217.74 |
688065 | 凯赛生物 | 32.79 | -11.51 | -4.27 | -227.85 |
688778 | 厦钨新能 | 96.04 | -3.41 | -3.40 | -230.69 |
688001 | 华兴源创 | 99.01 | -5.92 | -6.23 | -231.37 |
688131 | 皓元医药 | 406.26 | -0.58 | -2.37 | -242.57 |
688667 | 菱电电控 | 18.19 | -15.83 | -3.42 | -256.19 |
688508 | 芯朋微 | 59.93 | -6.30 | -4.03 | -277.80 |
688083 | 中望软件 | 116.76 | -1.27 | -1.50 | -286.44 |
688707 | 振华新材 | 322.27 | -2.68 | -8.87 | -288.59 |
688006 | 杭可科技 | 1443.23 | -0.50 | -7.27 | -311.82 |
688665 | 四方光电 | 21.14 | -15.02 | -3.74 | -333.06 |
688308 | 欧科亿 | 88.40 | -7.01 | -6.66 | -348.58 |
688359 | 三孚新科 | 7.52 | -39.27 | -4.86 | -366.56 |
688185 | 康希诺 | 106.77 | -3.42 | -3.78 | -378.73 |
688536 | 思瑞浦 | 194.03 | -0.87 | -1.70 | -382.66 |
688208 | 道通科技 | 298.25 | -4.21 | -13.11 | -399.52 |
688621 | 阳光诺和 | 41.92 | -13.39 | -6.48 | -406.32 |
688233 | 神工股份 | 70.06 | -15.40 | -12.75 | -451.03 |
688019 | 安集科技 | 188.08 | -1.05 | -1.99 | -454.67 |
688697 | 纽威数控 | 49.53 | -25.73 | -17.16 | -464.45 |
688636 | 智明达 | 24.35 | -18.87 | -5.66 | -471.71 |
688396 | 华润微 | 1560.92 | -0.56 | -8.84 | -511.71 |
688699 | 明微电子 | 57.00 | -15.62 | -10.56 | -561.82 |
688239 | 航宇科技 | 136.46 | -5.65 | -8.17 | -565.08 |
688800 | 瑞可达 | 160.73 | -6.21 | -10.65 | -572.66 |
688711 | 宏微科技 | 71.46 | -10.24 | -8.15 | -580.64 |
688167 | 炬光科技 | 19.68 | -22.70 | -5.78 | -597.49 |
688232 | 新点软件 | 103.85 | -11.14 | -13.01 | -616.24 |
688680 | 海优新材 | 98.27 | -5.60 | -5.83 | -662.70 |
688676 | 金盘科技 | 147.49 | -12.25 | -20.59 | -672.18 |
688023 | 安恒信息 | 22.81 | -14.45 | -3.85 | -707.17 |
688388 | 嘉元科技 | 91.32 | -17.12 | -18.87 | -720.72 |
688007 | 光峰科技 | 70.29 | -33.13 | -34.82 | -727.68 |
688268 | 华特气体 | 21.40 | -29.48 | -8.95 | -743.23 |
688408 | 中信博 | 244.26 | -4.11 | -10.46 | -766.23 |
688182 | 灿勤科技 | 50.58 | -42.86 | -37.95 | -780.28 |
688270 | 臻镭科技 | 90.62 | -9.99 | -10.05 | -829.13 |
688005 | 容百科技 | 843.23 | -1.56 | -13.34 | -832.29 |
688186 | 广大特材 | 124.48 | -16.39 | -24.40 | -870.13 |
688248 | 南网科技 | 561.96 | -3.72 | -21.71 | -888.42 |
688321 | 微芯生物 | 118.69 | -24.19 | -37.87 | -897.03 |
688123 | 聚辰股份 | 99.36 | -10.64 | -11.84 | -912.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 224.69 | -1.65 | -3.78 | -1023.13 |
688333 | 铂力特 | 38.37 | -23.65 | -11.89 | -1089.50 |
688187 | 时代电气 | 3208.44 | -0.75 | -24.22 | -1106.13 |
688516 | 奥特维 | 450.84 | -1.63 | -7.49 | -1354.67 |
688066 | 航天宏图 | 248.51 | -6.80 | -18.14 | -1545.59 |
688385 | 复旦微电 | 659.13 | -5.05 | -35.05 | -1936.20 |
688200 | 华峰测控 | 500.25 | -1.54 | -7.83 | -2002.99 |
688063 | 派能科技 | 648.78 | -2.73 | -18.23 | -3977.56 |
688363 | 华熙生物 | 689.92 | -6.56 | -48.43 | -4590.97 |
688256 | 寒武纪 | 284.62 | -8.42 | -26.15 | -4876.77 |
688599 | 天合光能 | 8525.70 | -1.70 | -147.73 | -6903.65 |
688111 | 金山办公 | 1762.06 | -2.24 | -40.47 | -16629.98 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。